| ID | Produktkod | Namn |
|---|---|---|
| 1 | F60-06000000 | Power trim and tilt assemblyKompatibel med Yamaha 6H3-42725-00 |
| 2 | F60-06010000 | Piston assembly |
| 3 | F60-06010100 | Piston shaft assembly |
| 4 | F60-06010003 | Oil seal 17x25x5 |
| 5 | F60-06010002 | NutKompatibel med Yamaha 6Y1-24306-02 |
| 6 | GB/T3452.1-16.8x2.65 | O-ring 16.8x2.65 |
| 7 | JISFG-46 | O-ring 45.5x2 |
| 8 | F60-06010200 | Cover assembly |
| 9 | F60-06010201 | Hydraulic cylinder coverKompatibel med Yamaha 90467-08004 |
| 10 | GB/T70.1-M1.6x8 | Bolt M1.6x8 black |
| 11 | F60-06010204 | Bearing ball 3/16 |
| 12 | GB/T876-3x3 | Hollow rivet 3x3 |
| 13 | F60-06010203 | Check valve spring |
| 14 | T85-06010403 | Thrust washer |
| 15 | JISB2407-P40T2 | RETAINER RING P40T2 |
| 16 | JISB2401-P40 | O RING 39.7x3.5 |
| 17 | T40-10000001 | Bearing ball 1/8Kompatibel med Yamaha 93440-08819 |
| 18 | F60-06010004 | Piston |
| 19 | F60-06010006 | Bearing ball 3/32Kompatibel med Yamaha 6E0-45551-00 |
| 20 | F60-06010007 | Steel ball bracket |
| 21 | F60-06010008 | Spring |
| 22 | F60-06010009 | Needle roller 2x6.8 |
| 23 | F60-06010010 | Plate washer |
| 24 | GB/T70.1-M10x1.25x40 | Bolt M10x1.25x40 black |
| 25 | JISB2401-P24 | O RING 23.7x3.5 |
| 26 | JISB2407-P24T2 | RETAINER RING P24T2 |
| 27 | F60-06000200 | Free piston assembly |
| 28 | F60-06000201 | Free piston |
| 29 | F60-06000102 | Snap ring 30 |
| 30 | F60-06000101 | Piston cylinder |
| 31 | F60-06000011 | Snap ring 32 |
| 32 | F60-06000002 | Hydraulic cylinder seatKompatibel med Yamaha 90467-13M13 |
| 33 | F60-06000003 | Spring |
| 34 | F60-06000004 | Washer |
| 35 | GB/T893.1-32 | Circlip 32 |
| 36 | F60-06000001 | Hydraulic housing |
| 37 | T85-06010009 | Drain screwKompatibel med Yamaha 6H1-43829-00 |
| 38 | GB/T3452.1-9x2.2 | O-ring 9x2.2 |
| 39 | T85-06010002 | Cylinder 1/16 block |
| 40 | F60-06030000 | Tilt motor |
| 41 | GB/T70.1-M5x20 | Bolt M5x20 black |
| 42 | JASO-F404-31-065 | O-ring 64.4x3.1 |
| 43 | F60-06000008 | Filter B |
| 44 | F60-06000009 | Fifter B washer |
| 45 | F60-06000007 | O-ring 7.6x1.5 |
| 46 | F60-06000006 | Fifter A |
| 47 | T85-06020015 | O-RING 17.5x2.65 |
| 48 | 60-06000005 | BODY, MANUAL VALVE |
| 49 | GB/T893.1-20 | Circlip 20Kompatibel med Yamaha 6H1-43875-00 |
| 50 | F60-06000010 | Gear pump connector |
| 51 | F60-06020000 | Gear pump assemblyKompatibel med Yamaha 676-81857-10 |
| 52 | GB/T70.1-M5x45 | Bolt M5x45 black |
| 53 | GB/T70.1-M5x30 | Bolt M5x30 black |
| 54 | GB/T70.1-M3x25 | Bolt M3x25 black |
| 55 | F60-06020015 | Valve plate |
| 56 | F60-06020014 | Spring |
| 57 | F60-06020009 | Relief valve screw |
| 58 | F60-06020008 | Spring |
| 59 | F60-06020006 | Relief valve body |
| 60 | F60-06020007 | O-ring 4.5x1.5 |
| 61 | F60-06020001 | Gear pump body |
| 62 | GB308-3 | BALL 3 |
| 63 | F60-06020100 | Shuttle piston assembly A |
| 64 | GB/T896-3 | Circlip 3 |
| 65 | F60-06020102 | Washer |
| 66 | F60-06020101 | Shuttle piston A |
| 67 | F60-06020103 | O-ring 8.6x1.5 |
| 68 | F60-06020004 | Spring |
| 69 | F60-06020200 | Shuttle assembly piston B assembly |
| 70 | F60-06020201 | Shuttle piston B |
| 71 | F60-06020005 | Needle roller 4x25.8 |
| 72 | F60-06020002 | Gear A |
| 73 | F60-06020003 | Gear B |
| 74 | T85-06010205 | Valve bracketKompatibel med Yamaha 6H1-43844-10 |
| 75 | T85-06010204 | Valve sealKompatibel med Yamaha 6H1-4384G-11 |
| 76 | GB308-4 | BALL 4 |
| 77 | F60-06020013 | Relief valve base |
| 78 | F60-06020012 | O-ring 5.5×1.5 |
| 79 | F60-06020010 | Gear pump cover |
| 80 | F60-06020011 | Check valve seat |
| 81 | F60-06020017 | Check valve body |
| 82 | F60-06020018 | O-ring 7.5×1.5 |
| 83 | F60-06020019 | Spring |
| 84 | F60-06020020 | Manual release plate |
| 85 | F60-06020021 | Valve seal plate |
| 86 | GB/T70.1-M3x5 | Boltm3x5 black |
Klicka på delen ovanför mer information och beställning